جزئیات محصول:
پرداخت:
|
دقت: | 0.3٪ | ورودی فعلی: | گیره CT 20A، 100A، 500A، 1000A اختیاری |
---|---|---|---|
محدوده ولتاژ: | 3 x (10 ولت - 480 ولت) | فاز: | سه |
نمایش دادن: | LCD رنگی 5.1 اینچی | مواد: | پلاستیک و لاستیک |
برجسته: | کنتور برقی قابل حمل,کالیبراسیون کنتور الکتریکی,کالیبراتور متر چند منظوره کلاس 0.3 |
KE7304 | |||
اندازه گیری ولتاژ | |||
محدوده ولتاژ | 10V - 480V | ||
دقت | ± 0.1٪ | ||
هماهنگی | 2 nd - 21 st | ||
اندازه گیری جریان (ورودی سیگنال گیرنده) | |||
محدوده کنونی | 10A، 20A، 100A، 500A، 1000A | ||
دقت | ± 0.3٪ | ||
هماهنگی | 2 nd - 21 st | ||
اندازه گیری قدرت | |||
قدرت فعال | ± 0.3٪ | ||
قدرت واکنشی | ± 0.3٪ | ||
اندازه گیری انرژی | |||
انرژی فعال | ± 0.3٪ | ||
انرژی واکنش دهنده | ± 0.3٪ | ||
اندازه گیری فاز | |||
دامنه فاز | 0 - 360 درجه | ||
دقت | ± 0.1 درجه | ||
اندازه گیری فرکانس | |||
محدوده فرکانس | 45Hz - 65Hz | ||
دقت | ± 0.05Hz | ||
خروجی پالس | |||
خروجی فرکانس بالا (C H ) | 3.6x10 7 imp / kWh | ||
خروجی فرکانس پایین (C L ) | 3.6 x 10 4 imp / kWh | ||
ورودی پالس | |||
کانال ورودی | 1 | ||
فرکانس ورودی | حداکثر 100Hz | ||
دیگران | |||
منبع تغذیه | ساخته شده در باتری قابل شارژ منبع تغذیه خارجی، قدرت از طریق ترمینال آزمایش شده | ||
ابعاد | 154 میلیمتر × 249 میلیمتر × 58 میلیمتر | ||
وزن | 1.8 کیلوگرم |
تماس با شخص: Chuan Fu
تلفن: +8613802907266