|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | منبع تغذیه 3 فاز قابل حمل | ماده: | آلیاژ آلومینیوم |
|---|---|---|---|
| محدوده کنونی: | 1mA - 120A | توان خروجی: | حداکثر 150VA |
| نرخ تنظیم بار: | بهتر از 0.01٪ | وزن: | 35 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | منبع تغذیه قابل حمل,منبع برق قابل حمل آداپتور |
||
KE8902 یک منبع قدرتمند قدرتمند است که یک سیستم استاندارد و یک خطای محاسبه شده را محاسبه می کند. بنابراین، نه تنها می تواند خروجی گسترده ای از سیگنال جریان و ولتاژ سه فاز برای استفاده های مختلف را تولید کند، بلکه خطای یک متر یک یا سه فاز را نیز کالیبراسیون می کند.
| خروجی ولتاژ | |
| محدوده خروجی (PN) | 3 x (30 ولت - 265 ولت) |
| قدرت خروجی ولتاژ | حداکثر 3X 100VA |
| وضوح | 5 مگاوات |
| ثبات | بهتر از ± 0.01٪ |
| نرخ تنظیم بار | بهتر از ± 0.03٪ / 150 ثانیه |
| فاکتور تحریف | بهتر از ± 0.2٪ (بار مقاومت خطی) |
| خروجی هارمونیک | 2 nd - 21st رایگان برنامه ریزی |
| خروجی فعلی | |
| محدوده خروجی | 3 x (1mA - 120A) |
| قدرت خروجی جریان | حداکثر 3 * 150VA |
| وضوح | 0. 5mA |
| ثبات | بهتر از ± 0.05٪ (0.1A - 100A) |
| نرخ تنظیم بار | بهتر از ± 0.003٪ / 150 ثانیه |
| فاکتور تحریف | بهتر از ± 0.2٪ (بار مقاومت خطی) |
| خروجی هارمونیک | 2 nd - 21st رایگان برنامه ریزی |
| خروجی فاز | |
| محدوده خروجی | 0 - 360 درجه |
| وضوح | ± 0.01 درجه |
| خروجی فرکانس | |
| محدوده خروجی | 45Hz - 65Hz |
| وضوح | ± 0.001Hz |
| ورودی پالس | |
| کانال های ورودی | 2 |
| فرکانس ورودی | حداکثر 100 کیلوهرتز |
| شرایط عملیاتی | |
| منبع تغذیه | 220V ± 10٪ 50 / 60Hz ± 2Hz |
| درجه حرارت | -10 ° C - + 40 ° C |
| رطوبت | 35٪ - 85٪ RH |
| ابعاد | 425mm x 364mm x 312mm |
تلفن: 86-20-6222-0193
فکس: 86-20-6222-0182