|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | RSM قابل حمل | ارتباط: | RS232 |
|---|---|---|---|
| محدوده ولتاژ: | 3 x (10 ولت - 480 ولت) | اندازه گیری هارمونیک: | 2-51 |
| فاز: | سه | دقت: | 0.3٪ |
| برجسته کردن: | تستر کنتور قابل حمل,کالیبراسیون کنتور الکتریکی,کالیبراتور کنتور انرژی خود کالیبراسیون |
||
| KE7301 | |||
| اندازه گیری ولتاژ | |||
| محدوده ولتاژ | 10V - 480V | ||
| دقت | ± 0.1٪ | ||
| هماهنگی | 2 nd - 51 st | ||
| اندازه گیری جریان (ورودی سیگنال گیرنده) | |||
| محدوده کنونی | 10A، 20A، 100A، 500A، 1000A | ||
| دقت | ± 0.3٪ | ||
| هماهنگی | 2 nd - 51 st | ||
| اندازه گیری قدرت | |||
| قدرت فعال | ± 0.3٪ | ||
| قدرت واکنشی | ± 0.3٪ | ||
| اندازه گیری انرژی | |||
| انرژی فعال | ± 0.3٪ | ||
| انرژی واکنش دهنده | ± 0.3٪ | ||
| اندازه گیری فاز | |||
| دامنه فاز | 0 - 360 درجه | ||
| دقت | ± 0.1 درجه | ||
| اندازه گیری فرکانس | |||
| محدوده فرکانس | 45Hz - 65Hz | ||
| دقت | ± 0.05Hz | ||
| خروجی پالس | |||
| خروجی فرکانس پایین (C L ) | 3600 مایل / کیلووات ساعت | ||
| ورودی پالس | |||
| کانال ورودی | 1 | ||
| فرکانس ورودی | حداکثر 100Hz | ||
| دیگران | |||
| منبع تغذیه | منبع خارجی یا ترمینال آزمایش شده است | ||
| ابعاد | 190mm × 140mm × 50mm | ||
| وزن | 1.3 کیلوگرم | ||

تلفن: 86-20-6222-0193
فکس: 86-20-6222-0182